| Adamov Horka 360,- | Kotvrdovice 350,- | Ruprechtov 600,- |
| Adamov Ptačina 420,- | Křtiny 420,- | Rozstání 560,- |
| Babice 500,- | Krasová 320,- | Lhota Rapotina 350,- |
| Baldovec 600,- | Krásensko 490,- | Suchdol 240,- |
| Bílovice 560,- | Kunštát 700,- | Senetářov 400,- |
| Blansko 70,- | Kuřim 480,- | Skalice 460,- |
| Březinky Blansko 90,- | Lažany 420,- | Sloup 350,- |
| Bořitov 280,- | Lažánky 150,- | Spešov 140,- |
| Boskovice 450 – 480,- | Letovice 680,- | Svinošice 280,- |
| Bukovina 470,- | Lipůvka 350,- | Suchý 600,- |
| Bukovinka 530,- | Lomnice 700,- | Svitávka 550,- |
| Býkovice 400,- | Lomnička 720,- | Šebrov 240,- |
| Brno kraj 720,- | Lysice 420,- | Šošůvka 420,- |
| Brno – centrum 840,- | Lipovec 520,- | Těchov 140,- |
| Brno – letiště 1000,- | Lubě 400,- | Tišnov 650,- |
| Brťov 400,- | Macocha 350,- | Újezd u Boskovic 380,- |
| Černá Hora 280,- | Milonice 450,- | Újezd u Černé Hory 460,- |
| Češkovice 120,- | Nové Dvory 220,- | Veselice 240,- |
| Dolní Lhota 120,- | Němčice 360,- | Vilémovice 270,- |
| Doubravice 280,- | Olešná 140,- | Vavřinec 280,- |
| Habrůvka 410,- | Olomučany 140,- | Vysočany 520,- |
| Horní Lhota 120,- | Obůrka 140,- | Vyškov 980,- |
| Holešín 280,- | Ostrov u Macochy 350,- | Vranov 320,- |
| Holštejn 450,- | Petrovice 300,- | Závist 450,- |
| Hořice 200,- | Podomí 500,- | Žďár 280,- |
| Jedovnice 280,- | Ráječko 140,- | Žďárná 520,- |
| Klepačov 120,- | Rájec 180,- | Žernovnik 360,- |
| Kuničky 300,- | Rudice 280,- | Žižlavice 120,- |
| Kateřina 210,- |
Upozorňujeme, že ceny jsou pouze orientační a mohou se lišit.
Orientační ceník od 1. 6. 2021