Adamov Horka 360,- | Kotvrdovice 330,- | Rájec 150-180,- |
Adamov Ptačina 420,- | Křitny 360,- | Rudice 260,- |
Babice 480,- | Krasová 300,- | Rozstání 530,- |
Baldovec 600,- | Krásensko 450,- | Rapotina 300,- |
Bílovice 540,- | Kunštát 600,- | Suchdol 240,- |
Blansko 60,- | Kuřim 420,- | Senetářov 360,- |
Březinky Blansko 80,- | Lažany 360,- | Skalice 420,- |
Bořitov 240,- | Lažánky 120-150,- | Sloup 300,- |
Boskovice 420 – 450,- | Letovice 600,- | Spešov 140,- |
Bukovina 450,- | Lipůvka 300,- | Svinošice 260,- |
Bukovinka 510,- | Lomnice 600,- | Suchý 540,- |
Býkovice 360,- | Lomnička 660,- | Svitávka 480,- |
Brno 600,- | Lysice 360,- | Šebrov 240,- |
Brno – centrum 720,- | Lipovec 480,- | Šošůvka 450,- |
Brno – letiště 900,- | Lubě 350,- | Těchov 120,- |
Brťov 360,- | Macocha 300,- | Tišnov 600,- |
Černá Hora 270,- | Milonice 420,- | Újezd u Boskovic 330,- |
Dolní Lhota 120,- | Nové Dvory 220,- | Újezd u Černé Hory 440,- |
Doubravice 240,- | Němčice 360,- | Veselice 240,- |
Habrůvka 360,- | Olešná 120,- | Vilémovice 240,- |
Horní Lhota 100,- | Olomučany 120-150,- | Vavřinec 270,- |
Holešín 240,- | Obůrka 120,- | Vysočany 540,- |
Holštejn 420,- | Ostrov u Macochy 300,- | Vyškov 840,- |
Hořice 180,- | Panorama 100,- | Vranov 280,- |
Jedovnice 240,- | Petrovice 300,- | Závist 350,- |
Klepačov 120,- | Podomí 480,- | Žďár 260,- |
Kuničky 260,- | Ráječko 120,- | Žďárná 480,- |
Žernovnik 330,- |
Upozorňujeme, že ceny jsou pouze orientační a mohou se lišit.
Orientační ceník od 1. 6. 2021